quinta-feira, 7 de outubro de 2010
segunda-feira, 4 de outubro de 2010
Obrigado São Gonçalo do Pará
Obrigado a toda população de São Gonçalo do Pará, aos nossos companheiros que atenderam ao nosso apelo e votaram em peso nos candidatos comprometidos com a nossa administração e com a população de São Gonçalo do Pará.
Parabéns á todos vocês, podem ter certeza que quem ganha é o povo, é a cidade.
Mais crescimento e qualidade de vida para todos nós!
Mais crescimento e qualidade de vida para todos nós!
Parabéns e muito OBRIGADO!
Angelo Roncalli
PARABÉNS
Jaiminho Martins - 2.902
Inácio Franco - 2.316
ANASTASIA - 4.184
Aécio Neves - 4.557
Itamar Franco - 3.487
Resultado completo da eleição em S. G. do Pará abaixo:
RESULTADO ELEIÇÕES - S. G. do Pará
PRESIDENTE
DILMA 49,42% SERRA 34,87 MARINA 14,82
GOVERNADOR
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| ANTONIO ANASTASIA | PSDB | 4.184 | 78,47 |
| HELIO COSTA | PMDB | 1.033 | 19,37 |
| ZÉ FERNANDO APARECIDO | PV | 82 | 1,54 |
| PROF LUIZ CARLOS | PSOL | 17 | 0,32 |
| VANESSA PORTUGAL | PSTU | 9 | 0,17 |
| FABINHO | PCB | 5 | 0,09 |
| EDILSON NASCIMENTO | PT do B | 1 | 0,02 |
| ADILSON ROSA | PCO | 1 | 0,02 |
SENADOR
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| AÉCIO NEVES | PSDB | 4.557 | 44,36 |
| ITAMAR FRANCO | PPS | 3.487 | 33,95 |
| PIMENTEL | PT | 1.778 | 17,31 |
| ZITO VIEIRA | PC do B | 340 | 3,31 |
| MIGUEL MARTINI | PHS | 82 | 0,80 |
| MARILDA RIBEIRO | PSOL | 12 | 0,12 |
| RAFAEL PIMENTA | PCB | 8 | 0,08 |
| JOSÉ JOÃO DA SILVA | PSTU | 3 | 0,03 |
| EFRAIM MOURA | PSTU | 3 | 0,03 |
| MINEIRINHO | PSOL | 2 | 0,02 |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| INÁCIO FRANCO | PV | 2.316 | 40,31 |
| GUSTAVO PERRELLA | PDT | 937 | 16,31 |
| DR. RINALDO VALÉRIO | PSL | 350 | 6,09 |
| JOAO VITOR XAVIER DA ITATIAIA | PRP | 350 | 6,09 |
| FABIANO TOLENTINO | PRTB | 140 | 2,44 |
| MARCOS VINÍCIUS | PSC | 129 | 2,25 |
| DURVAL ÂNGELO | PT | 105 | 1,83 |
| FRANCISCO MARTINS | PDT | 104 | 1,81 |
| GALILEU MACHADO | PMN | 83 | 1,44 |
| ANDERSON SALEME | PR | 56 | 0,97 |
| ANTONIO JULIO | PMDB | 52 | 0,90 |
| ROBERTO BENTO | PT do B | 50 | 0,87 |
| MARQUES | PTB | 45 | 0,78 |
| TIAGO ULISSES | PV | 28 | 0,49 |
| SARGENTO RODRIGUES | PDT | 28 | 0,49 |
DEPUTADO FEDERAL
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| JAIMINHO MARTINS | PR | 2.902 | 50,80 |
| ROGÉRIO FERNANDES | PDT | 1.340 | 23,46 |
| DOMINGOS SÁVIO | PSDB | 344 | 6,02 |
| ALEXANDRE SILVEIRA | PPS | 106 | 1,86 |
| NEWTON CARDOSO | PMDB | 56 | 0,98 |
| WEDERSON MOREIRA | PV | 33 | 0,58 |
| REGINALDO LOPES | PT | 33 | 0,58 |
| EROS BIONDINI | PTB | 28 | 0,49 |
| GABRIEL GUIMARÃES | PT | 26 | 0,46 |
| ISAIAS SILVESTRE | PSB | 21 | 0,37 |
| FABINHO RAMALHO | PV | 18 | 0,32 |
| LINCOLN PORTELA | PR | 18 | 0,32 |
| ANTÔNIO ROBERTO | PV | 17 | 0,30 |
| STEFANO AGUIAR | PSC | 15 | 0,26 |
| EDUARDO BARBOSA | PSDB | 15 | 0,26 |
domingo, 3 de outubro de 2010
O FUTURO GOVERNADOR DE MINAS!
Todos os grandes institutos de pesquisas apontam vitória do Prof. Anastasia para o governo de Minas em primeiro turno neste domingo!
IBOPE: Anastasia 58% Hélio Costa 40% dos votos válidos!
#eleicoes2010 VOTA #minas
FESTA DE NOSSA SENHORA APARECIDA / 2010
NOVO SUCESSO de Pedro Henrique & Samuel - SEM SAÍDA
zeppelim photography
Festa de N. Sra. Aparecida/2010
De 01 à 12 de Outubro de 2010 em São Gonçalo do Pará.
Excelente show de Pedro Henrique & Samuel nesta sábado, amanha teremos Afonso e Banda
compartilhe:
sábado, 2 de outubro de 2010
Carreata pela vitória de Minas em São gonçalo do Pará
O prefeito de São Gonçalo do Pará Angelo Roncalli, um dos coordenadores políticos da campanha do Prof. Anastasia, encerrou a campanha na cidade neste sábado com uma animadíssima carreata com cerca de 150 veículos, entre carros, motos e caminhões. O evento teve uma entusiasmada participação de toda população.
Angelo destacou que apesar do cansaço foi bastante gratificante todo este trabalho para reeleger o Prof. Anastasia ao governo de Minas, acredita que ele terá em torno de 70% dos votos da cidade e se mostrou bastante otimista com sua vitória no primeiro turno como realçou hoje os principais institutos de pesquisa.
Assinar:
Comentários (Atom)

















































