PRESIDENTE
DILMA 49,42% SERRA 34,87 MARINA 14,82
GOVERNADOR
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| ANTONIO ANASTASIA | PSDB | 4.184 | 78,47 |
| HELIO COSTA | PMDB | 1.033 | 19,37 |
| ZÉ FERNANDO APARECIDO | PV | 82 | 1,54 |
| PROF LUIZ CARLOS | PSOL | 17 | 0,32 |
| VANESSA PORTUGAL | PSTU | 9 | 0,17 |
| FABINHO | PCB | 5 | 0,09 |
| EDILSON NASCIMENTO | PT do B | 1 | 0,02 |
| ADILSON ROSA | PCO | 1 | 0,02 |
SENADOR
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| AÉCIO NEVES | PSDB | 4.557 | 44,36 |
| ITAMAR FRANCO | PPS | 3.487 | 33,95 |
| PIMENTEL | PT | 1.778 | 17,31 |
| ZITO VIEIRA | PC do B | 340 | 3,31 |
| MIGUEL MARTINI | PHS | 82 | 0,80 |
| MARILDA RIBEIRO | PSOL | 12 | 0,12 |
| RAFAEL PIMENTA | PCB | 8 | 0,08 |
| JOSÉ JOÃO DA SILVA | PSTU | 3 | 0,03 |
| EFRAIM MOURA | PSTU | 3 | 0,03 |
| MINEIRINHO | PSOL | 2 | 0,02 |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| INÁCIO FRANCO | PV | 2.316 | 40,31 |
| GUSTAVO PERRELLA | PDT | 937 | 16,31 |
| DR. RINALDO VALÉRIO | PSL | 350 | 6,09 |
| JOAO VITOR XAVIER DA ITATIAIA | PRP | 350 | 6,09 |
| FABIANO TOLENTINO | PRTB | 140 | 2,44 |
| MARCOS VINÍCIUS | PSC | 129 | 2,25 |
| DURVAL ÂNGELO | PT | 105 | 1,83 |
| FRANCISCO MARTINS | PDT | 104 | 1,81 |
| GALILEU MACHADO | PMN | 83 | 1,44 |
| ANDERSON SALEME | PR | 56 | 0,97 |
| ANTONIO JULIO | PMDB | 52 | 0,90 |
| ROBERTO BENTO | PT do B | 50 | 0,87 |
| MARQUES | PTB | 45 | 0,78 |
| TIAGO ULISSES | PV | 28 | 0,49 |
| SARGENTO RODRIGUES | PDT | 28 | 0,49 |
DEPUTADO FEDERAL
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| JAIMINHO MARTINS | PR | 2.902 | 50,80 |
| ROGÉRIO FERNANDES | PDT | 1.340 | 23,46 |
| DOMINGOS SÁVIO | PSDB | 344 | 6,02 |
| ALEXANDRE SILVEIRA | PPS | 106 | 1,86 |
| NEWTON CARDOSO | PMDB | 56 | 0,98 |
| WEDERSON MOREIRA | PV | 33 | 0,58 |
| REGINALDO LOPES | PT | 33 | 0,58 |
| EROS BIONDINI | PTB | 28 | 0,49 |
| GABRIEL GUIMARÃES | PT | 26 | 0,46 |
| ISAIAS SILVESTRE | PSB | 21 | 0,37 |
| FABINHO RAMALHO | PV | 18 | 0,32 |
| LINCOLN PORTELA | PR | 18 | 0,32 |
| ANTÔNIO ROBERTO | PV | 17 | 0,30 |
| STEFANO AGUIAR | PSC | 15 | 0,26 |
| EDUARDO BARBOSA | PSDB | 15 | 0,26 |


Nenhum comentário:
Postar um comentário
Bem vindo, Obrigado pela participacao!
ass. Angelo Roncalli
Conheça um pouco mais do Blog | Voltar a página inicial