| País |
Ouro | Prata | Bronze | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Estados Unidos | 57 | 55 | 44 | 156 |
| 2º | Brasil | 26 | 17 | 25 | 68 |
| 3º | Canadá | 18 | 23 | 25 | 66 |
| 4º | Cuba | 18 | 15 | 16 | 49 |
| 5º | México | 16 | 16 | 24 | 56 |
| 6º | Argentina | 13 | 7 | 16 | 36 |
| 7º | Colômbia | 11 | 12 | 16 | 39 |
| 8º | Venezuela | 7 | 14 | 14 | 35 |
| 9º | Guatemala | 5 | 2 | 3 | 10 |
| 10º | República Dominicana | 4 | 2 | 11 | 17 |
| 11º | Chile | 2 | 8 | 12 | 22 |
| 12º | Porto Rico | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 13º | Ilhas Caymán | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 14º | Antilhas Holandesas | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15º | Equador | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 16º | Peru | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 17º | Trinidad e Tobago | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 18º | Jamaica | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 19º | El Salvador | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20º | Paraguai | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 21º | Guiana | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22º | Bolívia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23º | Uruguai | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - | Antigua e Barbuda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Aruba | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Bahamas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Barbados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Belize | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Bermuda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Granada | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Ilhas Virgens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Ilhas Virgens Britânicas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Nicarágua | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Panamá | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | São Cristóvão e Névis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | São Vicente e Granadinas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Santa Lúcia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Suriname | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Total de medalhas | 181 | 181 | 223 | 585 |
segunda-feira, 24 de outubro de 2011
Pan 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)



Nenhum comentário:
Postar um comentário
Bem vindo, Obrigado pela participacao!
ass. Angelo Roncalli
Conheça um pouco mais do Blog | Voltar a página inicial